

北微BW-MD系列高稳定型单晶硅传感器芯片,已批量投向国际市场,在欧洲、亚洲已广泛应用于石油化工,冶金电力,工业自动化、航空航天、物联网等领域。
分享到:
| 特性参数 ( 在I=0.3mA,T=23℃下测量) | ||||
| 参数 | min | typ | max | Unit |
| 桥阻 | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
| 偏移电压 | -3 | 0 | +3 | mV/V |
| 供电电压 | - | 3 | 10 | V |
| 供电电流 | - | 0.3 | 1 | mA |
| 桥阻的温度系数 | +0.05 | +0.08 | +0.12 | %FS/K |
| 零点的温度系数 | -0.05 | ±0.03 | +0.05 | %FS/K |
| 满点的温度系数 | -0.05 | -0.08 | -0.15 | |
温度零点回差(42h) 30℃~135℃~30℃) | 0.02 | 1 | 2 | uV/V |
| 静压特性 | - | 0.03 | - | ±%FS/10MPa |
长期稳定性 (1000h,135℃) | - | ≤3 | ±5 | uV/V |
| 非线性 | - | ≤0.3 | - | ±%FS |
引线定义

| 序号 | 电气连接 |
| 1 | V+ 电源正 |
| 2 | S+ 信号输出负 |
| 3 | V- 电源负 |
| 4 | S- 信号输出正 |
| 5 | V+ 电源正 |
尺寸图

| MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD6 | MD7 | MD8 | |
| d(mm) | 5.00 | 4.40 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.10 |
| h(mm) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| a(mm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们