

· 大量程 0-200mm
· 无线网络输出
· IP67 防护等级
· 蓝牙配置管理
· 4G 全网通
· 宽温工作-20~+70℃
· 超长工作 2 年时间
· APP 在线预警预报
· 最高精度 0.1mm
· 超低功耗
· 支持 4G 远程配置管理
分享到:
| 技术指标 | ||
| 参数 | 单位 | |
| 测量范围 | 0-200 可选定制 | mm |
| 测量精度 | 0.01 | mm |
| 分辨率 | 0.01 | mm |
| 绝对精度 | 0.1 | mm |
| 无线网络 | 4G | 全网通 |
| 防护等级 | IP67 | / |
| 采集频率 | 0-5hz | hz |
| 内置蓝牙 | 3.0 | |
| 最长连续工作时间 | 2 年(工作+待机模式) | |
| 平均无故障工作时间 | ≥50000 小时/次 | |
| 抗冲击 | 10g@11ms | |
| 抗振动 | 10grms、10~1000Hz | |
| 电气指标 | ||||
条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 电源电压(V) | / | 3 | 3.7 | 4.2 |
| 工作电流(mA) | / | / | 32 | / |
| 待机电流(mA) | / | / | 0.3 | / |
| 工作温度(℃) | / | -20 | / | +70 |
| 存储温度(℃) | / | -30 | / | +70 |
| 产品特点 |
|
|
|
|
|
| 应用领域 | |
|
|


有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们