

                ● 分辨力0.01°性
● 更新速率:≤500Hz
● RS232/485/TTL 接口输出可选
● 尺寸:L103.8*W55.4*H26(mm)
● 宽温范围:-15℃~+40℃
● 器件全国产化
● 测量范围:±180°                   
                   
分享到:
| 机械特性 | |
| 连接器 | 航插接头 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 外壳材质 | 镁铝合金阳极氧化 | 
| 安装 | 四颗M4螺丝 | 
| 性能指标 | |
| 测量范围 | ±180°(测量轴角度Y,逆时针旋转为“+”,顺时针旋转为“-”) | 
| 分辨力 | 0.01° | 
| 精度 | 0.03°(无安装误差,非测量轴角度X为0°) 0.1°(有安装误差,非测量轴角度X在±50°之内,测量轴角度Y在±40°以内) | 
| 输出轴数量 | 单轴(Y) | 
| 输出速率 | ≤500Hz | 
| 串口通信速率 | 2400-921600(可调) | 
| 工作温度 | -15℃ ~+40℃ | 
| 储存温度 | -40℃ ~+85℃ | 
| 外形尺寸 | L103.8*W55.4*H26(mm) (不含航插头) | 
产品尺寸:L103.8*W55.4*H26(mm),请以实物为准。


有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们