● 零偏稳定性:≤0.01°/h
● 测量范围:±1000°/s
● 加计量程:±10g
● 宽温范围:-45℃~+70 ℃
● 供电电压:18~36V
● 小体积外形:L178*W180*H179.1mm
分享到:
性能指标 | ||
光纤陀螺仪 | 零偏稳定性 | (10s,1σ)(°/h) ≤0.01°/h |
零偏重复性 | (1σ)(°/h) ≤0.01°/h | |
全温零偏稳定性 | (100s,1σ,-45~+70℃) ≤0.004°/h | |
标度因数非线性度 | (1σ) ≤10ppm | |
标度因数重复性 | ≤10ppm | |
测量范围 | ±1000°/s | |
加速度计(石英) | 常温偏值稳定性 | (10s,1σ) ≤0.02mg |
常温偏值重复性 | ≤0.02mg | |
全温偏值稳定性 | (10s,1σ) ≤0.02mg | |
全温偏值重复性 | ≤0.02mg | |
标度因数非线性度 | (1σ) ≤100ppm | |
标度因数重复性 | (1σ) ≤100ppm | |
量程 | ±10g | |
其他指标 | 外形尺寸 | 178×180×179.1mm(不含手柄) |
启动时间 | ≤1min | |
重量 | 7000g |
应用领域 | |
● 无人艇及水下潜器 ● 智能搬运机器人 ● 精密光学平台稳定 ● 大型船舶 | ● AGV ● 无人驾驶及特种车辆 ● 地理信息测量测绘 ● 无人飞行器 |
封装产品尺寸:L178*W180*H179.1(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们