● 零偏稳定性:≤0.1°/h
● 测量范围:±300°/s
● 加计量程:±30g
● 宽温范围:-40℃~+75 ℃
● 供电电压:12~24V
● 小体积外形:L97.3*W90*H70mm
分享到:
性能指标 | ||
光纤陀螺仪 | 零偏稳定性 | (10s,1σ)(°/h) ≤0.1°/h |
零偏重复性 | (1σ)(°/h) ≤0.1°/h | |
全温零偏稳定性 | (100s,1σ,-40~+60℃) ≤0.1°/h | |
标度因数非线性度 | (1σ) ≤150ppm | |
标度因数重复性 | ≤150ppm | |
测量范围 | ±300°/s | |
加速度计(石英) | 常温偏值稳定性 | (10s,1σ) ≤1mg |
常温偏值重复性 | ≤1mg | |
全温偏值稳定性 | (10s,1σ) ≤3mg | |
全温偏值重复性 | ≤3mg | |
标度因数非线性度 | (1σ) ≤300ppm | |
标度因数重复性 | (1σ) ≤300ppm | |
量程 | ±30g | |
其他指标 | 外形尺寸 | 97.3×90×70mm |
启动时间 | ≤1min | |
重量 | 1000g |
应用领域 | |
● 无人艇及水下潜器 ● 智能搬运机器人 ● 精密光学平台稳定 ● 大型船舶 | ● AGV ● 无人驾驶及特种车辆 ● 地理信息测量测绘 ● 无人飞行器 |
封装产品尺寸:L97.3*W90*H70(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们