● GNSS/INS高精度组合导航系统
● 高精度定位定向
● 深耦合GNSS+INS组合导航
● 全系统全频点RTK解算
● 支持原始数据输出与后处理
● 支持精密单点定位PPP
分享到:
性能指标 | ||
水平定位精度 | 单点定位-GI410 | 1.5m |
RTK-GI410 | 1cm | |
高程定位精度 | 单点定位-GI410 | 2.5m |
RTK-GI410 | 2.5cm | |
最大数据率 | GNSS原始观测量 | 20hz |
GNSSRTK定位 | 20hz | |
INS组合导航定位 | 500hz | |
IMU原始数据率 | 500hz | |
定向精度 | 基线=1m | 0.2° |
基线=2m | 0.1° | |
基线=4m | 0.05° | |
姿态精度 | 静态 | 0.1° |
动态(GNSS信号良好) | 0.2° |
产品尺寸:L100*W100*H48(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们