俯仰/横滚精度:0.5°
航向精度:1.5°
产品尺寸:L43.1*W39.6*H10.8(mm)
裸板尺寸:L29.8*W33.3*H5.41(mm)
分享到:
陀螺仪 | 量程 | 最大±4000 dps | |
灵敏度 | 140 mdps/LSB(±4000dps) 4.375 mdps/LSB(±125dps) | ||
带宽 | ≤505 Hz(ODR = 1.6 kHz) | ||
噪声密度 | ≤0.5deg/√Hz | ||
零偏稳定性 | 15deg/h (10s,1σ) | ||
加速度计 | 量程 | 最大±16g | |
灵敏度 | 0.488 mg/LSB(±16g) 0.061 mg/LSB(±2g) | ||
带宽 | ODR/2~ ODR/400 | ||
噪声密度 | ≤130 μg/√Hz | ||
零偏稳定性 | 0.3mg(10s,1σ) | ||
磁力计 | 量程 | 最大±30 Gauss | |
灵敏度 | 1000 LSB/G(±30G),15000 LSB/G(±2G) | ||
非线性度 | ±0.5% | ||
噪声密度 | 3 mGauss/√Hz | ||
气压计 | 量程 | 260-1260 hpa | |
灵敏度 | 4096 LSB/hpa | ||
精度 | ±0.1 hpa | ||
噪声 | 0.0075 hpaRMS | ||
GNSS 接收器 | 频段 | BDS B1, GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1 | |
启动时间冷启动 | 32s | ||
启动时间热启动 | 1 s | ||
重捕获时间 | 1 s | ||
定位精度 | 平面:2.0 m ,高程:3.5 m | ||
测速精度 | 0.1 m/s | ||
电气性能 | 电源电压 | 5V | |
接口 | TTL | ||
工作温度 | -40~+80℃ | ||
输出频率 | 最大1kHz |
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们