● 空间稳定平台,天线系统的稳定
● 姿态/方位基准系统,多波束姿态传感
● 铁路轨检车,无人机、无人船导航与控制
● 盾构机、矿用掘进机、挖煤机智能导航及控制
分享到:
性能指标 | |
寻北精度 | ≤0.05*Secant Latitude |
航向精度(deg) | ≤0.05(RMS,单天线动态对准) ≤0.1(RMS,双天线 2 米基线) |
姿态精度(deg) | ≤0.01 |
位置精度(m) | 惯性导航≤1nm/h(cep) 卫星组合 ≤1.5m(单点定位,RMS) DVL 组合 1%×D(D 为行驶里程) 里程计组合 0.3%×D(D 为行驶里程) |
速度精度(km) | ≤0.05m/s(卫星组合,RMS) |
陀螺仪 | 量程±1000°/s |
零偏稳定性 | ≤0.01°/h |
加速度计 | 量程±30g |
零偏稳定性 | ≤30ug |
产品尺寸:L260 mm×W260 mm ×H280(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们