

                ● 动态补偿,正交补偿
● 采样频率高达 200Hz
● 波特率 115200
● RS422接口输出
● 宽温范围:-40 ℃~+85℃,温度补偿                   
                   
分享到:
| 电气指标 | |
| 电源电压 | 5V DC | 
| 工作电流 | 10mA | 
| 工作温度 | -40~85℃ | 
| 存储温度 | -55~100℃ | 
| 性能指标 | ||
| 陀螺 | 量程 | ±500°/sec | 
| 全温零偏 | ≤ 150 °/h | |
| 零偏稳定性(1σ) | ≤12 °/h | |
| 零偏重复性(1σ) | ≤12 °/h | |
| 加速度计 | 量程:X,Y,Z | ±10 g | 
| 全温零偏 | ≤5mg | |
| 零偏稳定性(1σ) | ≤0.3mg | |
| 零偏重复性(1σ) | ≤0.3mg | |
| 供电电压 | 5V | |
| 系统 | 工作温度范围 | -40~85℃ | 
| 抗冲击 | ≥2000g | |
| 振动 | ≥20grms | |
| 尺寸 | 22.4×22.4×10mm | |
| 重量 | ≤30g | |
| 应用领域 | |
● 低速无人机 ● 工程机械 ● 平台稳定 ● AGV 无人搬运车  | ● 无人驾驶 ● 机器人 ● 无人飞行器 ● 无人船及水下机器人  | 
封装产品尺寸:22.4*22.4*10(mm),长宽可能有±1mm 误差,请以实物为准。



有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们