● 三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴磁力计
● 动态航向精度2°,俯仰横滚精度0.5°
● 快速校准算法
● USB接口
● 宽温工作范围:-40℃~+85℃
● 体积:L24.05*W22.4*H9.41 (mm)
● 带解算输出频率:最高500Hz
● 原始数据输出频率:最高1000Hz
分享到:
方位角 | 测量范围 | ±180° | ||
精度 | 良好磁环境下空间校准后≤2°(RMS) | |||
分辨力 | 0.1° | |||
上电重复性 | 0.5°(RMS) | |||
俯仰角 | 测量范围 | ±90° | ||
精度 | 静态≤0.05°(1σ) | 动态≤0.5°(RMS) | ||
分辨力 | 0.05° | |||
上电重复性 | 0.05°(RMS) | |||
横滚角 | 测量范围 | ±180°(俯仰角≤±75°时) | ||
精度 | 静态≤0.01°(1σ) | 动态≤0.5°(RMS) | ||
分辨力 | 0.05° | |||
上电重复性 | 0.05°(RMS) | |||
环境 | 波特率 | 9600~921600(默认115200) | ||
输出频率 | 原始数据模式 | 最高1000Hz | ||
解算模式 | 最高500Hz |
产品尺寸:L24.05*W22.4*H9.41(mm) ,请以实物为准
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们