

| 技术指标 | ||
| 传感器融合性能 | 横滚和纵倾 | 0.5度 |
| 航向 | 1.5度,低漂移 | |
| 速度 | 0.05m/s | |
| 位置 | <1米 | |
| 陀螺仪 | 满量程 | 2000度/秒 |
| 零偏稳定性 | 10º/h | |
| 带宽 | 255Hz | |
| 噪声密度 | 0.007 º/s/√Hz | |
| 重加速度影响 | 0.001 º/s/g | |
| 加速度传感器 | 满量程 | 16g |
| 零偏稳定性 | 30 μg | |
| 带宽 | 324 (x,y) 262 (z) Hz | |
| 噪声密度 | 120 μg/√Hz | |
| 磁传感器 | 满量程 | +/- 8 G |
| 全部RMS噪声 | 0.5mG | |
| 非线性 | 0.2% | |
| 分辨率 | 0.25mG | |
| 电气性能 | 输入电压 | 2.19 到3.6V |
| 功耗 | <100mW@3V | |

有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们