

● 动态精度:0.05°
● 静态精度:0.03°
● RS422 接口输出
● 特殊偏置追踪算法消除漂移
● 宽温范围:-40℃~+85℃,温度补偿
● 小体积外形:L44.8 * W38.6 * H21.5mm
分享到:
性能指标
姿态参数 | 动态精度(1) | 0.05° | |||
静态精度 | 0.03° | ||||
测量范围 | 俯仰±90°,横滚±180° | ||||
方位运动保持精度(2) | 0.2°/60s | ||||
交叉耦合 | <0.02% | ||||
线性度 | <0.05% | ||||
陀螺仪
| 分辨力 | 0.00006°/s | |||
量程 | ±500°/s | ||||
常温零偏稳定性(10s平滑) | <1°/h | ||||
常温零偏重复性 | <0.5°/h | ||||
常温角度随机游走 | 0.05°/ √h | ||||
全温零偏(未温补) | 10°/h | ||||
全温零偏(温补) | <1°/h | ||||
标度因数非线性 | <150ppm | ||||
带宽 | 200Hz | ||||
加速度计
| 量程 | ±20g(默认) | ±5g | ±50g | |
分辨力 | 25ug | 12.5ug | 100ug | ||
常温零偏稳定性(10s平滑) | 15ug | 8ug | 50ug | ||
常温零偏稳定性(ALLAN) | 5ug | 2ug | 10ug | ||
常温零偏重复性 | 10ug | 5ug | 20ug | ||
带宽 | 150Hz | 150Hz | 150Hz | ||
标度因数非线性 | 1500ppm | 1500ppm | 3000ppm | ||
噪声 | 25µg/√Hz | 12.5µg/√Hz | 100µg/√Hz | ||
最大输出频率 | 500Hz | ||||
启动延迟 | 200ms | ||||
(1) 转台测试,进行单轴摇摆,实验参数为 2 度 1Hz,3 度 0.5Hz,5 度 0.3Hz,5 度 0.5Hz, 误差均保持在±0.05 度以内;
转台测试,按照一定速率旋转 60s,方位角解算角度与转台角度误差小于 0.2 度。
连接器 | J30J-15TJL(线长30cm) |
防护等级 | IP65 |
外壳材质 | 镁铝合金氧化 |
安装 | 三颗 M4 螺丝 |
封装产品尺寸
产品尺寸:L44.8 * W38.6 * H21.5(mm)


有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们